|
|
|
|
![]() |
Anemone ranunculoides - Keltavuokko | |||
| Korkeus: | 7-20 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Antennaria dioica - Kissankäpälä | |||
| Korkeus: | 10-15 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Anthemis tinctoria - Keltasauramo | |||
| Korkeus: | 20-80 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Anthyllis vulneraria - Masmalo | |||
| Korkeus: | 10-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Armeria maritima - Rusolaukkaneilikka | |||
| Korkeus: | 15-35 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Asarum europaeum - Peittolehti | |||
| Korkeus: | 10-15 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Athyrium filix-femina - Soreahiirenporras | |||
| Korkeus: | 30-100 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Berteroa incana - Harmio | |||
| Korkeus: | 20-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Bromus secalinus - Ruiskattara | |||
| Korkeus: | 30-90 | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Campanula persicifolia - Kurjenkello | |||
| Korkeus: | 30-100 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Campanula persicifolia 'Alba Plena' - Kurjenkello, valkoinen, kerrottu | |||
| Korkeus: | 30-100 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Campanula rotundifolia - Kissankello | |||
| Korkeus: | 10-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Campanula trachelium - Varsankello | |||
| Korkeus: | 30-100 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex brunnescens - Polkusara | |||
| Korkeus: | 15-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex flacca - Vahasara | |||
| Korkeus: | 20-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puoivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex lasiocarpa - Jouhisara | |||
| Korkeus: | 30-110 | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko,puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex muricata - Törrösara | |||
| Korkeus: | 15-60 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex nigra - Jokapaikansara | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex ovalis - Jänönsara | |||
| Korkeus: | 10-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex panicea - Hirssisara | |||
| Korkeus: | 20-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carum carvi - Kumina | |||
| Korkeus: | 30-60cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Centaurea jacea - Ahdekaunokki | |||
| Korkeus: | 20-80 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Cerastium arvense - Ketohärkki | |||
| Korkeus: | 20 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Chrysosplenium alternifolium - Kevätlinnunsilmä | |||
| Korkeus: | 5-15 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Cichorium intybus - Sikuri | |||
| Korkeus: | 50-100 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Circaea alpina - Velholehti | |||
| Korkeus: | 2-20 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo,varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Clinopodium acinos - Ketokäenminttu | |||
| Korkeus: | 5-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Convallaria majalis - Kielo | |||
| Korkeus: | 10-25 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Corydalis solida - Pystykiurunkannus | |||
| Korkeus: | 10-20 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Dianthus deltoides - Ketoneilikka | |||
| Korkeus: | 10-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Dianthus superbus - Pulskaneilikka | |||
| Korkeus: | 20-70 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Dryopteris carthusiana - Metsäalvejuuri | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Echium vulgare - Kyläneidonkieli | |||
| Korkeus: | 30-90 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Erigeron acris - Karvaskallioinen | |||
| Korkeus: | 10-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Eriophorum vaginatum - Tupasvilla | |||
| Korkeus: | 30-70 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Galium odoratum - Tuoksumatara | |||
| Korkeus: | 20-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Galium verum - Keltamatara | |||
| Korkeus: | 20-60 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Geranium pratense - Kyläkurjenpolvi | |||
| Korkeus: | 30-80 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Geranium pratense 'Dark Reiter' - Kyläkurjenpolvi 'Dark Reiter' | |||
| Korkeus: | 30-80 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Geranium robertianum - Haisukurjenpolvi | |||
| Korkeus: | 15-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Geranium sylvaticum - Metsäkurjenpolvi | |||
| Korkeus: | 25-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Geum rivale - Ojakellukka | |||
| Korkeus: | 25-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Geum urbanum - Kyläkellukka | |||
| Korkeus: | 30-70 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Gratiola officinalis - Rohtokuntio | |||
| Korkeus: | 20-60 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Gymnocarpium dryopteris - Metsäimarre | |||
| Korkeus: | 10-30 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | ||||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Iris pseudacorus - Keltakurjenmiekka | |||
| Korkeus: | 60-120 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 6,90 | |||
![]() |
Lactuca sibirica - Siperiansinivalvatti | |||
| Korkeus: | 40-80 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Lathyrus vernus - Kevätlinnunherne | |||
| Korkeus: | 20-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Leymus arenarius - Rantavehnä | |||
| Korkeus: | 50-150 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Lotus corniculatus - Keltamaite | |||
| Korkeus: | 10-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Lychnis flos-cuculi - Käenkukka | |||
| Korkeus: | 30-70 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Lysimachia vulgaris - Ranta-alpi | |||
| Korkeus: | 30-120 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Lythrum salicaria - Rantakukka | |||
| Korkeus: | 60-120 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Matricaria chamomilla - Kamomillasaunio | |||
| Korkeus: | 10-60 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Matteuccia struthiopteris - Kotkansiipi | |||
| Korkeus: | 50-150 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Melica nutans - Nuokkuhelmikkä | |||
| Korkeus: | 25-50 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, lähes varjoinen | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Myosotis sylvatica - Puistolemmikki | |||
| Korkeus: | 15-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Origanum vulgare - Mäkimeirami | |||
| Korkeus: | 20-60 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Pilosella aurantiaca - Oranssikeltano | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Plantago media - Soikkoratamo | |||
| Korkeus: | 20-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Polemonium caeruleum - Lehtosinilatva | |||
| Korkeus: | 60-80 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Polemonium caeruleum 'Album' - Lehtosinilatva, valkoinen | |||
| Korkeus: | 60-80 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Polygonatum odoratum - Kalliokielo | |||
| Korkeus: | 20-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Polypodium vulgare - Pohjankallioimarre | |||
| Korkeus: | 15-30 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Primula veris - Kevätesikko | |||
| Korkeus: | 15- 40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Pulmonaria obscura - Lehtoimikkä | |||
| Korkeus: | 15- 30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Scutellaria galericulata - Luhtavuohennokka | |||
| Korkeus: | 20-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Sedum acre - Keltamaksaruoho | |||
| Korkeus: | 3-12 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Sedum rupestre - Kalliomaksaruoho | |||
| Korkeus: | 15-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Sedum telephium - Isomaksaruoho | |||
| Korkeus: | 15-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Senecio jacobaea - Jaakonvillakko | |||
| Korkeus: | 50-100 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Silene dioica - Puna-ailakki | |||
| Korkeus: | 20-60 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Silene latifolia - Valkoailakki | |||
| Korkeus: | 30-60 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Silene nutans - Nuokkukohokki | |||
| Korkeus: | 20-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Silene suecica - Pikkutervakko | |||
| Korkeus: | 10-40cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Solanum dulcamara - Punakoiso | |||
| Korkeus: | 20-200 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Solidago virgaurea ssp. virgaurea - Metsäkultapiisku | |||
| Korkeus: | 30-100 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Stachys palustris - Peltopähkämö | |||
| Korkeus: | 20-100 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Symphytum officinale - Rohtoraunioyrtti | |||
| Korkeus: | 30-120 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Thalictrum aquilegifolium 'Album' - Lehtoängelmä | |||
| Korkeus: | 50-150 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Thymus serpyllum - Kangasajuruoho | |||
| Korkeus: | 5-10 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Tragopogon pratensis - Pukinparta | |||
| Korkeus: | 30-70 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Veronica longifolia - Rantatädyke | |||
| Korkeus: | 60-100 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||