|
|
|
|
![]() |
Artemisia abrotanum - Aaprottimaruna | |||
| Korkeus: | 50-100 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Artemisia ludoviciana - Hopeamaruna | |||
| Korkeus: | 80-100 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Artemisia pontica - Silkkimaruna | |||
| Korkeus: | 40-70 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Artemisia schmidtiana - Ohotanmaruna | |||
| Korkeus: | 20-40 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Athyrium filix-femina - Soreahiirenporras | |||
| Korkeus: | 30-100 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Bromus secalinus - Ruiskattara | |||
| Korkeus: | 30-90 | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' - Koristekastikka 'Overdam' | |||
| Korkeus: | 100-150 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex brunnescens - Polkusara | |||
| Korkeus: | 15-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex digitata - Sormisara | |||
| Korkeus: | 10-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex flacca - Vahasara | |||
| Korkeus: | 20-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puoivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex lasiocarpa - Jouhisara | |||
| Korkeus: | 30-110 | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko,puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex muricata - Törrösara | |||
| Korkeus: | 15-60 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex muskingumensis - Palmusara | |||
| Korkeus: | 60 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex nigra - Jokapaikansara | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex ovalis - Jänönsara | |||
| Korkeus: | 10-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex panicea - Hirssisara | |||
| Korkeus: | 20-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Carex siderosticta - Idänvarjosara | |||
| Korkeus: | 20 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Dryopteris carthusiana - Metsäalvejuuri | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Dryopteris filix-mas - Kivikkoalvejuuri | |||
| Korkeus: | 30-80 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Eriophorum vaginatum - Tupasvilla | |||
| Korkeus: | 30-70 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Festuca Glauca-Ryhmä - Sininata | |||
| Korkeus: | 20 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Gymnocarpium dryopteris - Metsäimarre | |||
| Korkeus: | 10-30 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | ||||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Heuchera americana 'Dale's Strain' - Amerikankeijunkukka 'Dale's Strain' | |||
| Korkeus: | 30-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Hieracium maculatum 'Leopard' - Täpläkeltano | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Hosta Fortunei-Ryhmä 'Aureomarginata' - Keltareunakuunlilja | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 5,90 | |||
![]() |
Hosta sieboldiana 'Elegans' - Komeasinikuunlilja | |||
| Korkeus: | 50-70cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 5,90 | |||
![]() |
Hosta Tarhafunkia-Ryhmä 'Stiletto' - Jalokuunlilja 'Stiletto' | |||
| Korkeus: | 20-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 5,90 | |||
![]() |
Hosta undulata 'Erromena' - Hämykuunlilja | |||
| Korkeus: | 60-100 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 5,90 | |||
![]() |
Hosta undulata 'Mediovariegata' - Kirjokuunlilja | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 5,90 | |||
![]() |
Humulus lupulus - Humala | |||
| Korkeus: | 4-5 m | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 5,90 | |||
![]() |
Juncus alpinoarticulatus - Rantavihvilä | |||
| Korkeus: | ||||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | ||||
| Astian koko: | ||||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Juncus ensifolius - Miekkavihvilä | |||
| Korkeus: | ||||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | ||||
| Astian koko: | ||||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Juncus filiformis - Jouhivihvilä | |||
| Korkeus: | ||||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | ||||
| Astian koko: | ||||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Koeleria glauca - Hopeatoppo | |||
| Korkeus: | 20-40 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Lamiastrum galeobdolon subsp. argenteum - Kirjokeltapeippi | |||
| Korkeus: | 20-30 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Leymus arenarius - Rantavehnä | |||
| Korkeus: | 50-150 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Luzula nivea - Hopeapiippo | |||
| Korkeus: | 40-60cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Luzula pilosa - Kevätpiippo | |||
| Korkeus: | 15-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Matteuccia struthiopteris - Kotkansiipi | |||
| Korkeus: | 50-150 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Melica nutans - Nuokkuhelmikkä | |||
| Korkeus: | 25-50 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, lähes varjoinen | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Molinia caerulea 'Moorhexe' - Siniheinä | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Phalaris arundinacea ’Picta’ - Viiruhelpi | |||
| Korkeus: | 80-120 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Plantago major 'Rubrifolia' - Purppuraratamo | |||
| Korkeus: | 10-20 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Polypodium vulgare - Pohjankallioimarre | |||
| Korkeus: | 15-30 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Scirpus sylvaticus - Korpikaisla | |||
| Korkeus: | 90 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Tellima grandiflora - Tellima | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Tolmiea menziesii - Kehtolehti | |||
| Korkeus: | 20-30 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Woodsia ilvensis - Karvakiviyrtti | |||
| Korkeus: | 5-20 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||