|
|
|
|
![]() |
Tupasvilla - Eriophorum vaginatum | |||
| Korkeus: | 30-70 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Sormisara - Carex digitata | |||
| Korkeus: | 10-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kevätpiippo - Luzula pilosa | |||
| Korkeus: | 15-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Jokapaikansara - Carex nigra | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Hirssisara - Carex panicea | |||
| Korkeus: | 20-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Purppuraratamo - Plantago major 'Rubrifolia' | |||
| Korkeus: | 10-20 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Jänönsara - Carex ovalis | |||
| Korkeus: | 10-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Jouhisara - Carex lasiocarpa | |||
| Korkeus: | 30-110 | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko,puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Humala - Humulus lupulus | |||
| Korkeus: | 4-5 m | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 5,90 | |||
![]() |
Polkusara - Carex brunnescens | |||
| Korkeus: | 15-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Tellima - Tellima grandiflora | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Törrösara - Carex muricata | |||
| Korkeus: | 15-60 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Vahasara - Carex flacca | |||
| Korkeus: | 20-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puoivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Täpläkeltano - Hieracium maculatum 'Leopard' | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Hopeapiippo - Luzula nivea | |||
| Korkeus: | 40-60cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Amerikankeijunkukka 'Dale's Strain' - Heuchera americana 'Dale's Strain' | |||
| Korkeus: | 30-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Ruiskattara - Bromus secalinus | |||
| Korkeus: | 30-90 | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Rantavehnä - Leymus arenarius | |||
| Korkeus: | 50-150 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Koristekastikka 'Overdam' - Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' | |||
| Korkeus: | 100-150 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Siniheinä - Molinia caerulea 'Moorhexe' | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Keltareunakuunlilja - Hosta Fortunei-Ryhmä 'Aureomarginata' | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 5,90 | |||
![]() |
Hopeamaruna - Artemisia ludoviciana | |||
| Korkeus: | 80-100 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kirjokuunlilja - Hosta undulata 'Mediovariegata' | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 5,90 | |||
![]() |
Komeasinikuunlilja - Hosta sieboldiana 'Elegans' | |||
| Korkeus: | 50-70cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 5,90 | |||
![]() |
Jalokuunlilja 'Stiletto' - Hosta Tarhafunkia-Ryhmä 'Stiletto' | |||
| Korkeus: | 20-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 5,90 | |||
![]() |
Hämykuunlilja - Hosta undulata 'Erromena' | |||
| Korkeus: | 60-100 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 5,90 | |||
![]() |
Jouhivihvilä - Juncus filiformis | |||
| Korkeus: | ||||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | ||||
| Astian koko: | ||||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Karvakiviyrtti - Woodsia ilvensis | |||
| Korkeus: | 5-20 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Hopeatoppo - Koeleria glauca | |||
| Korkeus: | 20-40 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kehtolehti - Tolmiea menziesii | |||
| Korkeus: | 20-30 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Idänvarjosara - Carex siderosticta | |||
| Korkeus: | 20 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Miekkavihvilä - Juncus ensifolius | |||
| Korkeus: | ||||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | ||||
| Astian koko: | ||||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Soreahiirenporras - Athyrium filix-femina | |||
| Korkeus: | 30-100 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Sininata - Festuca Glauca-Ryhmä | |||
| Korkeus: | 20 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Silkkimaruna - Artemisia pontica | |||
| Korkeus: | 40-70 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Rantavihvilä - Juncus alpinoarticulatus | |||
| Korkeus: | ||||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | ||||
| Astian koko: | ||||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Pohjankallioimarre - Polypodium vulgare | |||
| Korkeus: | 15-30 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Palmusara - Carex muskingumensis | |||
| Korkeus: | 60 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Korpikaisla - Scirpus sylvaticus | |||
| Korkeus: | 90 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Nuokkuhelmikkä - Melica nutans | |||
| Korkeus: | 25-50 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, lähes varjoinen | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kirjokeltapeippi - Lamiastrum galeobdolon subsp. argenteum | |||
| Korkeus: | 20-30 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Metsäimarre - Gymnocarpium dryopteris | |||
| Korkeus: | 10-30 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | ||||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Metsäalvejuuri - Dryopteris carthusiana | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Viiruhelpi - Phalaris arundinacea ’Picta’ | |||
| Korkeus: | 80-120 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kotkansiipi - Matteuccia struthiopteris | |||
| Korkeus: | 50-150 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Aaprottimaruna - Artemisia abrotanum | |||
| Korkeus: | 50-100 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kivikkoalvejuuri - Dryopteris filix-mas | |||
| Korkeus: | 30-80 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Ohotanmaruna - Artemisia schmidtiana | |||
| Korkeus: | 20-40 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||